
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW | ||||||
Rozmiar polski | Średnica wewnętrzna w mm | Obwód wewnętrzny w mm | UK | US | ||
1 | 13.0 | 41 | C ½ | 1 ¾ | ||
2 | 13.4 | 42 | D | 2 | ||
3 | 13.7 | 43 | E | 2 ½ | ||
4 | 14.0 | 44 | F | 3 | ||
5 | 14.3 | 45 | F ½ | 3 ¼ | ||
6 | 14.6 | 46 | G ½ | 3 ¾ | ||
7 | 15.0 | 47 | H | 4 | ||
8 | 14.3 | 48 | I | 4 ½ | ||
9 | 15.6 | 49 | J ½ | 5 | ||
10 | 15.9 | 50 | K | 5 ¼ | ||
11 | 16.2 | 51 | L | 5 ¾ | ||
12 | 16.5 | 52 | L ½ | 6 | ||
13 | 16.8 | 53 | M ½ | 6 ½ | ||
14 | 17.2 | 54 | N ½ | 7 | ||
15 | 17.5 | 55 | O | 7 ¼ | ||
16 | 17.8 | 56 | P | 7 ¾ | ||
17 | 18.1 | 57 | P ½ | 8 | ||
18 | 18.4 | 58 | Q ½ | 8 ½ | ||
19 | 18.8 | 59 | R | 8 ¾ | ||
20 | 19.1 | 60 | S | 9 ¼ | ||
21 | 19.4 | 61 | S ½ | 9 ½ | ||
22 | 19.7 | 62 | T ½ | 10 | ||
23 | 20.0 | 63 | U | 10 ¼ | ||
24 | 20.3 | 64 | V | 10 ¾ | ||
25 | 20.6 | 65 | V ½ | 11 | ||
26 | 21.0 | 66 | W ½ | 11 ½ | ||
27 | 21.3 | 67 | X ½ | 12 | ||
28 | 21.6 | 68 | Y | 12 ¼ | ||
29 | 22.0 | 69 | Z ½ | 12 ¾ | ||
30 | 22.3 | 70 | Z1 | 13 | ||
31 | 22.6 | 71 | 13 ½ | |||
32 | 22.9 | 72 | Z2 | 13 ¾ | ||
33 | 23.2 | 73 | Z3 | 14 ¼ | ||
34 | 23.5 | 74 | Z4 | 14 ¾ | ||
35 | 23.9 | 75 | 15 | |||
36 | 24.2 | 76 | 15 ½ | |||
- Sklep zamknięty
Sklep tymczasowo niedostępny